На спецтехнику
Расценки на спецтехнику:
| № | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
|---|---|---|---|
| 1 | Фронтальный погрузчик | 1,8м2 | 4 000,00р. |
| 2 | Экскаватор-погрузчик | 0,3м2/1,1м2 | 3 500,00р. |
| 3 | Экскаватор-погрузчик с гидромолотом | 1,1м2 | 4 000,00р. |
| 4 | Экскаватор-погрузчик с отвалом | к-т | 3 500,00р. |
| 5 | Каток грунтовый | к-т | 4 000,00р. |
| 6 | Автокран грузоподъемность | 40 т. | 9 000,00р. |
| 7 | Автогрейдер ГС-14.02 | к-т | 5 000,00р. |
| 8 | Бульдозер Т-170.00-2 | к-т | 4 000,00р. |
| 9 | Самосвалы | 30 т. | от 3 000,00р. |
| 10 | Самосвалы | 15 т. | от 2 500,00р. |
| 11 | Экскаватор | 29 т. | 5 000,00р. |
Цены в рублях и НДС и ГСМ.
Расценки могут корректироваться в индивидуальном порядке.
Почему Мы?
- Выполнили свыше 150 000 заказов
- Более 10 лет успешной работы
- Более 50 000 довольных арендаторов
- Контракты с другими владельцами спецтехники
- Оригинальные модели спецтехники
- Круглосуточная поддержка
- Индивидуальный подход!
- Всегда низкие цены!